独自の環境制御システムにより再現性を重視したいちご生産をしております。糖度・酸度・硬度を計測してお客様のご要望を基に高品質ないちごを適正価格で販売しております。
生 産 品 種
作物:いちご 品種:紅ほっぺ | 〔糖度〕 8.9~9.7度 〔糖酸比〕13.0 |
作物:いちご 品種:かおり野 | 〔糖度〕 10.5~11.9度 〔糖酸比〕22.6 |
作物:いちご 品種:天使のいちご | 〔糖度〕 10~15度 〔糖酸比〕17.4 |
作物:いちご 品種:桃燻 | 〔糖度〕 10~10.5度 〔糖酸比〕12.7 |
作物:いちご 品種:おいCベリー | 〔糖度〕 9.4~9.9度 〔糖酸比〕14.0 |
作物いちご 品種:恋みのり | 〔糖度〕 9.0~10.0度 〔糖酸比〕12.5 |
作物:いちご 品種:チーバベリー | 〔糖度〕 8.3~12.1度 〔糖酸比〕18.9 |
作物:いちご 品種:やよい姫 | 〔糖度〕 9~9.5度 〔糖酸比〕12.9 |
作物:メロン | |
作物:食用菜花 | |
作物:そらまめ | |
作物:さつまいも |